Vantagens Trabalhador Conheça as vantagens
O eInfância é isento de IRS e Taxa Social Única, o que permite um aumento do rendimento disponível para as despesas com o agregado familiar.
Simulação de poupança anual, para um valor de 4.000 euros anuais, de despesas de educação:
Pago em Dinheiro | Pago em eInfância | |
---|---|---|
4.000,00 € | 4.000,00 € | |
TSU (11%) | 440,00 € | 0,00 € |
IRS (15% *) | 600,00 € | 0,00 € |
Total de Poupança (1 criança) | 0,00 € | 1.040,00 € |
Total de Poupança (2 crianças) | 0,00 € | 2.080,00 € |
* Taxa variável consoante a remuneração, estado civil do colaborador e número de dependentes
eInfância: Tabela de poupança anual